Sunlu - PLA - Rouge - 1,75 mm - 1 kg - Recharge avec RFID TigerTag
Filament Sunlu Sunlu - PLA - Rouge (Red) - 1,75 mm - 1 — qualité premium pour ton imprimante 3D. Livraison rapide depuis notre boutique Maison Drabiec.
Sunlu Refill PLA
\n
\n Puce RFID Tiger Tag incluse
\n
\n\n
Faites le choix de l'écologie avec les bobines refill !
\n
\n
Profitez d'une impression 3D fluide, fiable et de haute qualité avec le PLA SUNLU. Conçu pour un usage quotidien, ce filament allie performances stables et excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait le choix incontournable pour imprimer sans effort et obtenir des résultats constants et impeccables.
Afin de préserver l'environnement, ce filament se présente sans bobine, il est uniquement enroulé autour d'un noyau en carton recyclé. Pour l'utiliser, vous devez donc le placer dans une bobine réutilisable en suivant ces 3 étapes simples :
\n
\nÉtape 1
\nAlignez le trou de positionnement situé sur la recharge de filament avec l'encoche située sur le moyeu (centre) de la bobine.
\n
\nÉtape 2
\nAprès avoir installé le filament, alignez les repères triangulaires des deux côtés de la bobine et pressez-les l'un contre l'autre pour les assembler.
\n
\nÉtape 3
\nTenez les deux côtés de la bobine et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire) jusqu'à entendre un déclic (« CLICK ») de verrouillage.
\nCaractéristiques du filament
\n\n
| Poids (net) \n | \n1 kg | \n
|---|---|
| Diamètre du filament \n | \n1,75 mm | \n
| Densité | \n1,23 g/cm³ | \n
| Température de distorsion thermique | \n54°C | \n
| Indice de fluidité | \n6,9 g/10min | \n
| Résistance à la traction | \n61 MPa | \n
| Élongation à la rupture | \n3,1 % | \n
| Résistance à la flexion | \n83 MPa | \n
| Module de flexion | \n2240 MPa | \n
Paramètres d'impression
\n\n
| Température d'extrusion | \n200-240 °C | \n
|---|---|
| Température du plateau | \n50-60 °C | \n
| Vitesse d'impression | \n200–210°C: 50–100 mm/s 210–240°C: 100–200 mm/s | \n
| Plateau chauffant | \nOptionnel | \n
| Distance de rétraction | \n5 mm | \n
| Vitesse de rétraction | \n50 mm/s | \n
| Température de séchage | \n50°C | \n
Table des couleurs
\n| Black | \n#000000 | \n\n |
| Roasted Chestnut Black | \n#1d0e07 | \n\n |
| Midnight Black | \n#28334a | \n\n |
| White | \n#ffffff | \n\n |
| Ceramic White | \n#f4f9ff | \n\n |
| Bone White | \n#eee7d4 | \n\n |
| Beige | \n#f0e0d6 | \n\n |
| Grey | \n#75787b | \n\n |
| Red | \n#bc2726 | \n\n |
| Magenta | \n#c52e79 | \n\n |
| Purple (Lavender Purple) | \n#685bc7 | \n\n |
| Blue (Klein Blue) | \n#1729ab | \n\n |
| Cyan | \n#00a3e0 | \n\n |
| Yellow | \n#fff13f | \n\n |
| Vivid Yellow | \n#eac642 | \n\n |
| Orange (Sunny Orange) | \n#ed7334 | \n\n |
| Green | \n#1daa27 | \n\n |
| Olive Green | \n#5a6d3d | \n\n |
| Oak (Wood) | \n#c2b29a | \n\n |
| Coffee Brown | \n#362111 | \n\n |
-
Marque
-
RéférenceATM-sunlu-pla-rouge-red-1-75-mm-1-kg-refill-avec-rfid-tigertag
-
ÉtatNouveauté
Ne conviens pas aux enfants. Risques de blessures et d'étouffement.